
| Rasteby-weather | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 15:20 DATE: 01 February 2026, time of next update: 15:25 | |||
| Current Weather | Night time/Dry | Current Temperature | -5.8°C (21.6°F), Apparent temp -10.3°C |
| Maximum Temperature (since midnight) | -5.8°C at: 14:11 | Minimum Temperature (since midnight) | -9.6°C at: 04:03 |
| Average windspeed (ten minute) | 4.9 m/s | Wind Direction (ten minute) | SSW (202°) |
| Windchill Temperature | -11.5°C | Maximum Gust (last hour) | 0.0 m/s at: 14:19 |
| Maximum Gust (since midnight) | 13.5 m/s at: 03:54 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 8.0 m/s at: 06:23 |
| Rainfall (last hour) | 0.0 mm | Rainfall (since midnight) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Rainfall This month | 0.0 mm (0.00 in.) | Rainfall To date this year | 3.1 mm (0.12 in.) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.0 mm/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.0 mm | DewPoint | -9.9°C (Wet Bulb :42.6°C ) |
| Humidity | 73 %, Humidex -9.7°C | Barometer corrected to msl | 1013 mb |
| Pressure change | 0 mb (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | -0 mb | Pressure change (last 6 hours) | -0 mb |








Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.